Von
Feldkirch (A) nach Genf (CH)
Appenzellerweg/Via Jacobi
Österreich und Schweiz
Länge:
445,1 Kilometer
| Feldkirch | Appenzell |
| Appenzell | St. Peterzell |
| St. Peterzell | St. Gallenkappel |
| St. Gallenkappel | Pfäffikon |
| Pfäffikon | Alpthal |
| Alpthal | Emmetten |
| Emmetten | Flüeli-Ranft |
| Flüeli-Ranft | Brienzwiler |
| Brienzwiler | Interlaken |
| Interlaken | Amsoldingen |
| Amsoldingen | Heitenied |
| Heitenied | Fribourg |
| Fribourg | Romont |
| Romont | Lausanne |
| Lausanne | Rolle |
| Rolle | Genf |
Von
Genf (CH) nach Le Puy en Velay (F)
Via
Gebennensis
Schweiz und Frankreich
Länge:
346,9 Kilometer
| Genf | Charly |
| Charly | Les Côtes |
| Les Côtes | Montagnin |
| Montagnin | Saint-Maurice-de-Rotherens |
| Saint-Maurice-de-Rotherens | Valencogne |
| Valencogne | Pommier-de-Beaurepaire |
| Pommier-de-Beaurepaire | Clonas |
| Clonas | St. Julien-Molin-Molette |
| St. Julien-Molin-Molette | Les Sétoux |
| Les Sétoux | St. Jeures |
| St. Jeures | Le Puy-en-Velay |
Von
Le Puy-en-Velay (F) nach St. Jean-Pied-de-Port (F)
Via Podiensis
Frankreich
Länge:
755 Kilometer
| Le Puy-en-Velay | Monistrol - d´Állier |
| Monistrol - d´Állier | Les Faux |
| Les Faux | Lasbros |
| Lasbros | Aubrac |
| Aubrac | Bessuéjouls |
| Bessuéjouls | Espeyrac |
| Espeyrac | Livinhac-le-Haute |
| Livinhac-le-Haute | La Cassagnole |
| La Cassagnole | Mas de Dalat |
| Mas de Dalat | Le Pech |
| Le Pech | Ferme de Trigodina |
| Ferme de Trigodina | Lauzerte |
| Lauzerte | Pugnal |
| Pugnal | Castet-Arrouy |
| Castet-Arrouy | Castelnau sur – l´ Auvignon |
| Castelnau sur – l´ Auvignon | Montreal du Gers |
| Montreal du Gers | Manciet |
| Manciet | Aire-sur-l´Adour |
| Aire-sur-l´Adour | Arzacq-Arraziguet |
| Arzacq-Arraziguet | Argagnon |
| Argagnon | Aroue |
| Aroue | St. Jean Le Vieux |
| St. Jean Le Vieux | St. Jean Pied de Port |
Von
St. Jean-Pied-de-Port (F) nach Santiago de Compostela (ESP)
Camino
Francés
Frankreich und Spanien
Länge:
774 Kilometer
| St. Jean-Pied-de-Port | Roncesvalles |
| Roncesvalles | Trinidad de Arre |
| Trinidad de Arre | Puente la Reina |
| Puente la Reina | Los Arcos |
| Los Arcos | Navarrete |
| Navarrete | Santo Domingo de la Calzada |
| Santo Domingo de la Calzada | Villafranca Montes de Oca |
| Villafranca Montes de Oca | Burgos |
| Burgos | Castrojeriz |
| Castrojeriz | Frómista |
| Frómista | Terradillos de los Templarios |
| Terradillos de los Templarios | Reliegos |
| Reliegos | Leon |
| Leon | Hospital de Orbigo |
| Hospital de Orbigo | Rabanal del Camino |
| Rabanal del Camino | Cacabelos |
| Cacabelos | La Faba |
| La Faba | Triacastela |
| Triacastela | Mercadoiro |
| Mercadoiro | Palas de Rei |
| Palas de Rei | Salceda |
| Salceda | Santiago de Compostela |
Von
Santiago de Compostela (ESP) nach Kap Finisterre (ESP)
Camino
a Fisterra
Spanien
Länge:
64 Kilometer
| Santiago de Compostela | Negreira |
| Negreira | Olveiroa |
| Olveiroa | Kap Finisterre |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen